Ivotuk, Alaska - March 2005

set 1          set 2          set 3         set 4         set 5
set 6        set 7          Sept. 2003       

IMG_2057 IMG_2058 IMG_2059 IMG_2060 IMG_2061 IMG_2063
IMG_2057 IMG_2058 IMG_2059 IMG_2060 IMG_2061 IMG_2063
IMG_2064 IMG_2065 IMG_2066 IMG_2067 IMG_2068 IMG_2069
IMG_2064 IMG_2065 IMG_2066 IMG_2067 IMG_2068 IMG_2069
IMG_2070 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2073 IMG_2074 IMG_2075
IMG_2070 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2073 IMG_2074 IMG_2075
IMG_2076 IMG_2077 IMG_2078 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2081
IMG_2076 IMG_2077 IMG_2078 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2081
IMG_2082 IMG_2083 IMG_2084 IMG_2085 IMG_2086 IMG_2087
IMG_2082 IMG_2083 IMG_2084 IMG_2085 IMG_2086 IMG_2087
IMG_2088 IMG_2089 IMG_2090 IMG_2091 IMG_2092 IMG_2093
IMG_2088 IMG_2089 IMG_2090 IMG_2091 IMG_2092 IMG_2093
IMG_2094 IMG_2095 IMG_2096 IMG_2097 IMG_2098 IMG_2099
IMG_2094 IMG_2095 IMG_2096 IMG_2097 IMG_2098 IMG_2099
IMG_2100 IMG_2101 IMG_2102 IMG_2103 IMG_2104 IMG_2105
IMG_2100 IMG_2101 IMG_2102 IMG_2103 IMG_2104 IMG_2105
IMG_2106 IMG_2107 IMG_2108 IMG_2109 IMG_2110 IMG_2111
IMG_2106 IMG_2107 IMG_2108 IMG_2109 IMG_2110 IMG_2111
IMG_2112 IMG_2113 IMG_2114 IMG_2115 IMG_2116 IMG_2117
IMG_2112 IMG_2113 IMG_2114 IMG_2115 IMG_2116 IMG_2117
IMG_2118 IMG_2119 IMG_2121 IMG_2122 IMG_2123 IMG_2124
IMG_2118 IMG_2119 IMG_2121 IMG_2122 IMG_2123 IMG_2124
IMG_2125 IMG_2126 IMG_2127 IMG_2128 IMG_2129 IMG_2130
IMG_2125 IMG_2126 IMG_2127 IMG_2128 IMG_2129 IMG_2130
IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2134 IMG_2135 IMG_2136
IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2134 IMG_2135 IMG_2136
IMG_2137 IMG_2139 IMG_2140 IMG_2142 IMG_2143
IMG_2137 IMG_2139 IMG_2140 IMG_2142 IMG_2143
Copyright © 2005   Roy Stehle, Palo Alto, CA, USA. All rights reserved.
http://www.windband.org/alaska/ivotuk/stills/set6/